智能走势 · 全量开奖 · 专家解读 · 一站掌握
完整收录,智能标记冷热号、和值、跨度,走势一目了然。
基于2000期大数据,自动生成高频号码、遗漏统计、组选分布。
常见问题深度解答,从入门到进阶,消除一切疑惑。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 2025-03-15 | 582 | 15 | 6 | 组六 |
| 2025344 | 2025-03-14 | 149 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025343 | 2025-03-13 | 037 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025342 | 2025-03-12 | 666 | 18 | 0 | 豹子 |
| 2025341 | 2025-03-11 | 258 | 15 | 6 | 组六 |
| 2025340 | 2025-03-10 | 441 | 9 | 3 | 组三 |
| 2025339 | 2025-03-09 | 903 | 12 | 9 | 组六 |
| 2025338 | 2025-03-08 | 715 | 13 | 6 | 组六 |
| 2025337 | 2025-03-07 | 388 | 19 | 5 | 组三 |
| 2025336 | 2025-03-06 | 229 | 13 | 7 | 组三 |
| 2025335 | 2025-03-05 | 064 | 10 | 6 | 组六 |
| 2025334 | 2025-03-04 | 555 | 15 | 0 | 豹子 |
| 2025333 | 2025-03-03 | 172 | 10 | 6 | 组六 |
| 2025332 | 2025-03-02 | 830 | 11 | 8 | 组六 |
| 2025331 | 2025-03-01 | 496 | 19 | 5 | 组六 |
近2000期和值出现频次:和值13、14、15出现最多,占比超23%。和值0-27完整覆盖,冷和值4、25已遗漏80期+。
跨度5、6、7为热跨度,出现频率超40%;组六形态占比68%,组三28%,豹子4%。
百位热号:3,7,8 | 十位热号:1,5,9 | 个位热号:2,6,0。冷号:百位4遗漏32期。
基于2000期模型:金胆 5,银胆 8,和值范围 11-16,推荐组选 5-8-2, 1-4-9, 3-7-0。
百十个位分位走势,遗漏折线,冷热色块图。
输入号码快速计算和值、跨度、形态。
基于2000期大数据,生成10注参考号码。